| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>dCas9/VPR:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Bleo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bleo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EFS>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Hygro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-UBC>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| dCas9/VPR expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| dCas9/VPR expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| dCas9/VPR expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| dCas9/VPR expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| dCas9/VPR expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: