Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
---|---|---|---|---|
pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hCas9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Bsd-EFS>hCas9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-EFS>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-CAG>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-EFS>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CMV>hCas9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Hygro-EF1A>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-mCherry-CMV>hCas9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-CMV>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-SFFV>hCas9:IRES:Hygro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Hygro-CMV>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-EF1A>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EGFP-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-CAG>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CAG>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Bsd-EF1A>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Bsd-CMV>SpyCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-mCherry/Hygro-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Hygro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-SFFV>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hCas9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CBh>hCas9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
---|---|---|---|---|
hCas9 expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
hCas9 expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
hCas9 expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
hCas9 expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
hCas9 expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: