| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CAG>HA/Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $209.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>3xFLAG/Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Puro | $209.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>Luciferase/FLAG:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $209.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase/FLAG | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | $209.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>Luciferase:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bleo-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bleo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>Luciferase:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $299.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-TagBFP2-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>Luciferase:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Bsd-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Neo-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Hygro-CMV+intron>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Hygro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBh>Luciferase:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>Luciferase:IRES:Nluc | Mammalian Gene Expression Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Hygro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Hygro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| L0229-pLV[Exp]-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase/V5 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | $209.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-SV40>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EF1A>Luciferase:IRES:TagBFP2/Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-UBC>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-TagBFP2-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Puro-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Neo-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV+intron>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CBh>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EFS>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBA>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-hPGK>Luciferase:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-SV40>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>Luciferase:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-SV40>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-SFFV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-mPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-CMV+intron>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV+intron>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-SV40>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>Luciferase:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-UBC>Luciferase:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-EGFP-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Hygro-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Hygro-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>Luciferase:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $299.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>Luciferase:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $299.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-SV40>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBh>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>Luciferase/HA | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $339.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBh>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>Luciferase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-hPGK>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CMV>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>Luciferase:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-EFS>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-UBC>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-UBC>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP-CBh>Luciferase | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Luciferase expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| Luciferase expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| Luciferase expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| Luciferase expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| Luciferase expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: