| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CAG>MITO/mRFP1:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | View Vector | |
| pAAV[Exp]-CBh>mRFP1 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-SFFV>mRFP1:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Neo-SV40>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-UBC>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Bsd-mPGK>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV+intron>mRFP1:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-CAG>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-EGFP-CMV>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>mRFP1 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>mRFP1 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>mRFP1:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>mRFP1 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>mRFP1 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| mRFP1 expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mRFP1 expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mRFP1 expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mRFP1 expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| mRFP1 expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: