| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-EF1A>FLAG/mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $209.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBA>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-hPGK>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>mScarlet3/FLAG | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $209.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-SFFV>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EFS>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>mScarlet3:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-CMV+intron>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-CAG>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EFS>{mScarlet3}:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-SFFV>{mScarlet3}:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CBh>{mScarlet3} | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>mScarlet3 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>{mScarlet3} | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| mScarlet3 expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mScarlet3 expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mScarlet3 expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| mScarlet3 expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| mScarlet3 expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: