| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CMV>SpCas9-HF1 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EF1A>SpCas9-HF1:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression Vector | - | $299.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| SpCas9-HF1 expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SpCas9-HF1 expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SpCas9-HF1 expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SpCas9-HF1 expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| SpCas9-HF1 expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: