| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-Bleo-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bleo | View Vector | |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | View Vector | |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | View Vector | |
| pLV[Exp]-Bleo-EFS>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | View Vector | |
| pLV[Exp]-SFFV>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | View Vector | |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | View Vector | |
| pLV[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP/Neo | View Vector | |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | View Vector | |
| pLV[Exp]-Bsd-SFFV>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | View Vector | |
| pRP[Exp]-CMV>SV40-T:IRES:EGFP/Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | View Vector | |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | $329.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>SV40-T/HA | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $389.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Neo-CMV+intron>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Bsd-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>{SV40g6 LT} | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CMV>{SV40 T antigen} | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-mCherry-CBh>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EFS>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>SV40-T:IRES:hTERT | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $299.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-mCherry-SV40>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>SV40-T | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Hygro-EF1A>SV40-T | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| SV40-T expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SV40-T expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SV40-T expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| SV40-T expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| SV40-T expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: