| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CAG>MITO/tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $359.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>NLS-tdTomato:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>NLS-tdTomato:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>NLS-tdTomato:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-hPGK>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>NLS-tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>NLS_tdTomato:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>NLS_tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>NLS-tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>NLS_tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-hPGK>NLS_tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>NLS_tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EFS>NLS_tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>SV40-NLS/tdTomato/cMYC-NLS:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>SV40-NLS/tdTomato/cMYC-NLS | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Neo-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBA>tdTomato:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>tdTomato:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-CMV+intron>tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBh>tdTomato:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBh>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>tdTomato:IRES:Bleo | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>tdTomato:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV+intron>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CBh>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>tdTomato/HA/HA:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $359.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBA>tdTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>tdTomato:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>tdTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-SV40>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CBA>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-UBC>tdTomato:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-SFFV>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CMV+intron>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-MSCV>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EFS>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EFS>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAV[Exp]-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Neo-CBh>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-SFFV>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Neo-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CAG>tdTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-CAG>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>tdTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EFS>tdTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CMV>{tdTomato}:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-CMV>{tdTomato} | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>{tdTomato} | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-CAG>{tdTomato} | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-EF1A>tdTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| tdTomato expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| tdTomato expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| tdTomato expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| tdTomato expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| tdTomato expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: