Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CAG>3xNLS/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>SV40-NLS/EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>SV40-NLS/EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>SV40-NLS/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EFS>SV40-NLS/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EF1A>SV40-NLS/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Hygro-EF1A>MITO/EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Hygro-EF1A>MITO/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $339.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CMV>MITO/EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $339.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>MITO/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CAG>MITO/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>{MITO/EGFP}:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>HA/EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>HA/EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Hygro-CMV>HA/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>HA/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>HA/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>3xFLAG/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CAG>3xFLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $339.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-CMV>3xFLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CMV>3xFLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>3xFLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-EF1A>FLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-EF1A>FLAG/EGFP/Myc | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>FLAG/EGFP/HA | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>FLAG/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>FLAG/EGFP/HA | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>FLAG/EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>FLAG/EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-SV40>FLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>FLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>FLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CMV>FLAG/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-EF1A>Myc/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>Myc/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>V5/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV+intron>10xHis/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>6xHis/EGFP/V5:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>6xHis/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pLV[Exp]-EF1A>Halo/EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $369.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Neo-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/HA/HA/HA:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Puro-UBC>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-mCherry/Neo-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry/Neo | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CBA>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Puro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bleo-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bleo | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Neo-EFS>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CMV>EGFP/V5 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $329.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Neo-UBC>EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $329.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Puro-CBA>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-mPGK>EGFP:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-EF1A>EGFP/6xHis | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry/Neo-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Bsd-EFS>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Puro-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Puro-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-UBC>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-MNDU3>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-MSCV>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-MNDU3>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Bsd-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Hygro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Bsd-EFS>EGFP/HA | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP/BPSV40-NLS | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $339.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bleo-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bleo | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-mCherry:T2A:Puro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pLV[Exp]-Neo-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-TagBFP2/Puro-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-EFS>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/3xFLAG:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-Kan-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP/3xGS/TMD-ST | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $339.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-SFFV>EGFP:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP/V5 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP/V5:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP/HA/HA/HA | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CAG>EGFP:IRES:Cre | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-mCherry-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP/HA/HA:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pPB[Exp]-mCherry/Hygro-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Hygro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/HA:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP/3xFLAG:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>EGFP/V5 | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CMV>EGFP:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-SV40>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-mPGK>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EF1A>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EFS>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-SV40>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-SFFV>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-TagBFP2-CMV>EGFP(NRP244_RITA _GFP_RNA control) | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CBA>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-UBC>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CAG>EGFP/3xFLAG | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV+intron>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBA>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP:IRES:Luciferase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-CAG>EGFP:IRES:Luc2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EGFP-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EF1A>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP/3xNLS | Mammalian Gene Expression Vector | - | $339.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CBA>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV+intron>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP/3xFLAG:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $339.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/HA | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP/Myc | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBA>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-UBC>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>EGFP/HA | Mammalian Gene Expression Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Hygro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-UBC>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-MSCV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-UBC>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EFS>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Neo | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-EGFP-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-CMV>EGFP:IRES:TurboRFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP/FLAG:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pPB[Exp]-SFFV>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-CAG>EGFP:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-SFFV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-mCherry-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Neo-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>EGFP:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-mCherry-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Neo-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-UBC>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Hygro-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry/Bsd-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Bsd | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP:IRES:Cre | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-CMV>EGFP/FLAG | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $329.00 | View Vector |
pAV[Exp]-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP:IRES:TagBFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-UBC>EGFP:IRES:TagBFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-SV40>EGFP:IRES:TagBFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Hygro-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>EGFP/HA | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $329.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Bsd-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CMV>EGFP:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CAG>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAV[Exp]-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CBh>EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-SV40>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
pAAV[Exp]-CMV>EGFP/Myc:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $329.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-CAG>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-mCherry-EF1A>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | $189.00 | View Vector |
pPB[Exp]-Puro-CMV>EGFP:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
pRP[Exp]-Puro-hPGK>EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
---|---|---|---|---|
EGFP expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
EGFP expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
EGFP expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
EGFP expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
EGFP expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: